统计区间:2022年8月1日0时—2022年8月31日0时
单位名称 | 办理中 | 已办结 | 合计 |
政府办 | 0 | 14 | 14 |
水利局 | 0 | 1 | 1 |
交通运输局 | 0 | 3 | 3 |
民政局 | 0 | 1 | 1 |
乡村振兴局 | 0 | 1 | 1 |
发改局 | 0 | 1 | 1 |
人社局 | 0 | 1 | 1 |
财政局 | 0 | 1 | 1 |
住房和城乡建设局 | 1 | 3 | 4 |
城市管理局 | 0 | 2 | 2 |
应急管理局 | 0 | 1 | 1 |
市场监督管理局 | 0 | 1 | 1 |
公安局 | 1 | 1 | 2 |
教育局 | 0 | 8 | 8 |
卫生健康局 | 0 | 3 | 3 |
医疗保障局 | 0 | 2 | 2 |
文化和旅游局 | 0 | 1 | 1 |
退役军人局 | 0 | 2 | 2 |
王村镇 | 0 | 1 | 1 |
梁村镇 | 0 | 1 | 1 |
阳峪镇 | 0 | 1 | 1 |
新阳镇 | 0 | 1 | 1 |
周城镇 | 0 | 2 | 2 |
临平镇 | 0 | 2 | 2 |
城关街办 | 0 | 8 | 8 |
灵源镇 | 0 | 1 | 1 |
注泔镇 | 0 | 4 | 4 |
马连镇 | 0 | 1 | 1 |
大杨镇 | 0 | 4 | 4 |
税务局 | 0 | 1 | 1 |
供电分公司 | 0 | 1 | 1 |
水务集团beat365手机下载_bat365官网登录下载_365bet手机网址公司 | 0 | 2 | 2 |
合计 | 2 | 77 | 79 |
扫一扫在手机打开当前页